Наименование услуги | Кол-во услуг | Стоимость услуги |
---|---|---|
Забор крови | 1 | 197,52 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1777,71 ₽ |
Эхокардиография с цветовым и допплеровским исследованием | 1 | 3752,94 ₽ |
Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ с расшифровкой) (в покое) | 1 | 1382,66 ₽ |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1 | 466,87 ₽ |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 309,75 ₽ |
Мочевина | 1 | 139,16 ₽ |
Креатинин | 1 | 157,12 ₽ |
Триглицериды | 1 | 170,59 ₽ |
Холестерин общий | 1 | 170,59 ₽ |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 1 | 233,44 ₽ |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 1 | 233,44 ₽ |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 1 | 233,44 ₽ |
Микроальбумин | 1 | 552,17 ₽ |
Прием врача кардиолога | 1 | 2172,75 ₽ |
Стоимость программы по прейскуранту клиники | 14 059,00 ₽ | |
Стоимость программы со скидкой | 11 950,15 ₽ |
вызов врача на дом
запись на прием
пн – cб 8:00 - 20:00
воскресенье 9:00 - 18:00
воскресенье 9:00 - 18:00
Клиника Медарта
«Видное»
многоканальный
номер подключен к WhatsApp
номер подключен к WhatsApp
МО, Ленинский район,
г. Видное, ул. Советская, д.6 Б
г. Видное, ул. Советская, д.6 Б
8:00 — 20:00
понедельник - суббота
9:00 — 18:00
воскресенье
Запись на прием
Клиника Медарта
«Зеленые аллеи»
многоканальный
номер подключен к WhatsApp
номер подключен к WhatsApp
МО, Ленинский район,
г.Видное, бульвар Зелёные аллеи д.14
г.Видное, бульвар Зелёные аллеи д.14
8:00 — 20:00
понедельник - суббота
9:00 — 18:00
воскресенье
Запись на прием