Перечисленный список анализов является не полным. Ниже представлены популярные позиции. Если Вы не нашли нужную позицию анализа позвоните нам – администратор Вам поможет.
№ | Наименование | Цена |
1 | Альбумин | 155 |
2 | Альфа-2-Макроглобулин | 1620 |
3 | Креатинин | 175 |
4 | Мочевая кислота | 155 |
5 | Мочевина | 155 |
6 | Общий белок | 155 |
7 | Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 605 |
8 | Витамин - В12 | 965 |
9 | Фолиевая кислота | 965 |
10 | Аполипопротеин-А1 | 795 |
11 | Аполипопротеин-Б | 795 |
12 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 40 |
13 | Липопротеин-(а) | 880 |
14 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 40 |
15 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 40 |
16 | Триглицериды | 190 |
17 | Фосфолипиды | 1120 |
18 | Холестерин не-ЛПВП | 60 |
19 | Холестерин общий | 190 |
20 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 260 |
21 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 260 |
22 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 260 |
23 | А1-антитрипсин | 1100 |
24 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1440 |
25 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 465 |
26 | Ревматоидный фактор | 395 |
27 | С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 395 |
28 | Церулоплазмин | 1080 |
29 | Ионизированный кальций | 295 |
30 | Калий | 375 |
31 | Кальций | 190 |
32 | Магний | 240 |
33 | Медь | 1485 |
34 | Натрий | 375 |
35 | Фосфор неорганический | 225 |
36 | Хлор | 375 |
37 | Цинк | 675 |
38 | Железо (сывороточное) | 190 |
39 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 70 |
40 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 275 |
41 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 275 |
42 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2690 |
43 | Трансферрин | 585 |
44 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 7465 |
45 | Ферритин | 690 |
46 | Эритропоэтин | 1415 |
47 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 175 |
48 | Билирубин общий | 175 |
49 | Билирубин прямой | 175 |
50 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3595 |
51 | Гамма-ГТ | 175 |
52 | Гаптоглобин | 790 |
53 | Гомоцистеин | 2035 |
54 | Миоглобин | 1370 |
55 | Тимоловая проба | 490 |
56 | Тропонин I | 1345 |
57 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 795 |
58 | Глюкоза (кровь с флюоридом натрия) | 175 |
59 | Глюкоза (сыворотка) | 175 |
60 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 445 |
61 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 610 |
62 | Молочная кислота (Лактат) | 845 |
63 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 915 |
64 | Фруктозамин | 455 |
65 | AcAT | 175 |
66 | АлАТ | 175 |
67 | Амилаза | 260 |
68 | Амилаза панкретическая | 415 |
69 | Креатинкиназа | 225 |
70 | Креатинкиназа-МВ | 465 |
71 | ЛДГ общая | 190 |
72 | ЛДГ-1 изофермент | 295 |
73 | Липаза | 380 |
74 | Фосфатаза кислая | 380 |
75 | Фосфатаза щелочная | 190 |
76 | Холинэстераза | 335 |
77 | Амилаза | 260 |
78 | Глюкоза | 260 |
+7 495 108-25-94
многоканальный
+7 977 792-29-51
номер подключен к WhatsApp
+7 977 999-52-32
номер подключен к WhatsApp